Kansklok › Opdrachtgevers › Stichting Breda University of Applied Sciences
Opdrachtgever
Aflopende contracten van Stichting Breda University of Applied Sciences
6 contracten van Stichting Breda University of Applied Sciences lopen af in de komende 24 maanden (totale waarde over de looptijd € 4,7 mln, bij 3 contracten bekend). Sectoren: Catering & facilitair, ICT & software, Schoonmaak, afval & milieu, Vervoer & mobiliteit. Per contract zie je wanneer de nieuwe aanbesteding ongeveer te verwachten is.
| Opdracht | Opdrachtgever | Loopt af · heraanbesteding | Waarde | Huidige leverancier |
|---|---|---|---|---|
| Touringcarvervoer De opdracht, de gewenste diensten, voor het Touringcarvervoer kunnen als volgt worden beschreven: Dienst 1; Touringcarvervoer ten behoeve van een dag of meerdaagse… | Stichting Breda University of Applied Sciences | 31 december 2026aanbesteding mogelijk al gestart | € 350.000 | Brabant Expres B.V. · Snelle Vliet Touringcars B.V. |
| Leveren, inrichten en onderhouden Roostersoftwaresysteem BUas De opdracht voor de aanbesteding Roostersoftware kan als volgt worden beschreven (in willekeurige volgorde): 1. Het leveren, inrichten en technisch beheren van een SaaS… | Stichting Breda University of Applied Sciences | 24 juli 2027aanbesteding verwacht okt 2026 – apr 2027 | onbekend | eenmanszaak (naam afgeschermd) |
| Leveren, inrichten en onderhouden Ruimtemanagement Software De opdracht voor de aanbesteding RMS kan als volgt worden beschreven (in willekeurige volgorde): 1. Het leveren, inrichten en technisch beheren ten behoeve van SaaS… | Stichting Breda University of Applied Sciences | 30 januari 2028aanbesteding verwacht apr – okt 2027 | € 700.000 | PROCOS Nederland B.V. |
| Schoonmaak | Stichting Breda University of Applied Sciences | 12 april 2028aanbesteding verwacht jul 2027 – jan 2028 | € 3,6 mln | eenmanszaak (naam afgeschermd) |
| Levering en onderhoud Meubilair Levering van nieuw circulair en second life meubilair. | Stichting Breda University of Applied Sciences | 30 april 2028aanbesteding verwacht jul 2027 – jan 2028 | onbekend | Ahrend Nederland B.V. |
| Herconfiguratie CRM Dynamics BUas bereidt zich voor op de doorontwikkeling en uitbreiding van het huidige Customer Relations Management (CRM) systeem in MS-Dynamics. | Stichting Breda University of Applied Sciences | 1 september 2028aanbesteding verwacht dec 2027 – jun 2028 | onbekend | 2at B.V. |
Einddatums uit de gunningsaankondiging op TenderNed. Verlengingsopties kunnen de looptijd verlengen. 'Verwacht' betekent 9 tot 3 maanden vóór de einddatum: een vuistregel, geen garantie.
Dit soort contracten elke maandag in je mail
Kies je vak en je provincie. Gratis krijg je één keer per maand de vijf belangrijkste. Voor € 19 per maand krijg je elke week alles in jouw vak, de eerste 14 dagen gratis.
Gratis aanmelden